خط إنتاج أواني الطهي آلة قطع الحافة والتقطيع والتقطيع
وصف المنتج:
تفاصيل سريعة:
ملفوفة بالفيلم ومعبأة بصندوق خشبي مدخن أو منصة نقالة فولاذية للحاوية.
تحديد:
وصف | وحدة | YZ28G-150 | YZ28G-200 | YZ28G-250 | YZ28G-300 | YZ28G-350 | |
القوة الاسمية | كيلو نيوتن | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
تصنيف ضغط العمل للنظام الهيدروليكي | الآلام والكروب الذهنية | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
عودة القوة الاسمية | كيلو نيوتن | 110 | 140 | 140 | 180 | 125 | |
القوة الاسمية للحامل الفارغ للأسطوانة السفلية | كيلو نيوتن | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
انخفاض ضغط العمل الأقصى لسائل الأسطوانة | الآلام والكروب الذهنية | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | |
القوة الاسمية لأسطوانة الإرجاع | كيلو نيوتن | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
السكتة الدماغية السفلية للمكبس | مم | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
أقصى شوط لأسطوانة الإرجاع | مم | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
أقصى سفر للشعاع المتحرك | مم | 540 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
المسافة من الشعاع المتحرك إلى سطح العمل | الأعلى | مم | 940 | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
دقيقة | مم | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 | |
سرعة الرفع للشعاع المتحرك | الوصلة الهابطة بدون تحميل | مم / ثانية | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
مضغوط | مم / ثانية | 41 | 36 | 36 | 32 | 21/35 | |
عودة السكتة الدماغية | مم / ثانية | 350 | 350 | 350 | 345 | 400 | |
سرعة مكبس حامل فارغ | أعلى | مم / ثانية | 125 | 160 | 115 | 115 | 115 |
تحت | مم / ثانية | اتبع الشعاع | اتبع الشعاع | اتبع الشعاع | اتبع الشعاع | اتبع الشعاع | |
قوة المحرك | كيلوواط | 31 | 36 | 36 | 49 | 36 | |
منطقة فعالة لمنضدة العمل (يسار ويمين × أمامي وخلفي) | مم2 | 650 × 750 | 700 × 880 | 700 × 880 | 750 × 900 | 800 × 990 |
مزايا: