وصف المنتج:
ملفوفة بالفيلم ومعبأة بصندوق خشبي مدخن أو منصة نقالة فولاذية للحاوية.
تفاصيل سريعة:
تحديد:
غرض | وحدة | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |
القدرة الاسمية | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
انزلاق السكتة الدماغية | مم | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
ضربات الشرائح | مُثَبَّت | مرات / دقيقة | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
متغير (اختياري) | مرات / دقيقة | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | |
الأعلى.ارتفاع يموت | مم | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
تعديل ارتفاع القالب | مم | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
عمق الحلق | مم | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | |
المسافة بين عمودي | مم | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | |
حجم أسفل الشريحة | إلى الأمام - خلفي | مم | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 |
يسار يمين | مم | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | |
حجم ثقب عرقوب | قطر الدائرة | مم | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
عمق | مم | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
حجم المسند | إلى الأمام - خلفي | مم | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
يسار يمين | مم | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | |
سماكة | مم | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | |
قطر فتحة فتح السرير | مم | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
الابعاد الكلية | إلى الأمام - الخلفي | مم | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 |
يسار يمين | مم | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | |
ارتفاع | مم | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | |
قوة المحرك | كيلوواط | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
مزايا: