.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 15px; margin: 20px 0;} |
.pd-image-container { border: 1px solid #eee; padding: 10px; background: #f9f9f9;} | .pd-image-container img { max-width: 100%; height: auto; display: block;} |
.pd-image-caption { font-size: 13px !important; color: #666; margin-top: 5px; text-align: center;} | .pd-process-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 13px !important;} |
.pd-process-table th, .pd-process-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left;} | .pd-process-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-highlight { background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-left: 4px solid #2a6496; margin: 15px 0;} | .pd-company-info { background-color: #f5f5f5; padding: 15px; margin-top: 20px; border-radius: 4px;} |
.pd-contact { font-weight: 700; color: #2a6496; margin-top: 20px; text-align: center;} | خط إنتاج أحواض المطبخ المصنوعة يدويًا بدقة CNC والحرفية اليدوية |
مواصفات المنتج | السمة |
القيمة | CNC أم لا |
عادي | التردد |
الحالة
قفل أمان، حماية من الحمل الزائد | المواصفات | حسب الأحواض | الجهد | 220~380 فولت | الحجم |
---|---|---|---|---|---|
كبير | كفاءة العمل | 45 ثانية/حوض | وصف المنتج | يجمع خط إنتاج الأحواض اليدوية الذكي الممتاز بين دقة CNC والحرفية الحرفية لتقديم أحواض مطبخ عالية الجودة. يتميز هذا النظام المتكامل بما يلي: | أنظمة تحكم ذكية متقدمة مع آلات دقيقة |
عمليات آلية بما في ذلك القطع بالليزر وتشكيل CNC واللحام الذكي | تحسينات يدوية للتشطيبات السطحية الممتازة | تخصيص مرن لتصميمات وأحجام الأحواض المتنوعة | 2.6x1.4 | نظرة عامة على عملية الإنتاج | العملية 9 |
مقدمة عن العملية | آلة | حجم الآلة | مساحة الأرضية (الطول × العرض) | الطاقة (كيلو واط) | العملية 1 |
قطع لفائف الفولاذ بالليزر | خط قطع الليزر | 12000x2600x1950mm | 17 × 2.6 | 45 | العملية 3 |
لحام الصفائح لتوفير المواد | آلة اللحام ذات الدرزة المستقيمة | 1400x1100x2000mm | 1.4x 1.1 | 0.4 | العملية 3 |
طحن الصفائح لتوفير المواد | آلة طحن الصفائح | 2250x1550x1800mm | 2.3x1.6 | 3.2 | العملية 12 |
تثقيب فتحة الماء | آلة الضغط ذات الحلق العميق/J21S-40T | 1500x1200x2000mm | 1.5x1.2 | 4 | العملية 5 |
التثقيب للثني المسبق | آلة الضغط ذات الحلق العميق/J21S-63T | 1700x1400x2200mm | 1.7x1.4 | 4 | العملية 8 |
اضغط خط الماء | آلة الثني/30T-1600MM | 2600x1400x2000mm | 2.6x1.4 | 3 | العملية 9 |
ثني قاعدة الحوض | آلة الثني/63T-2500MM | 2800x1700x2350mm | 2.8x1.7 | 5.5 | العملية 8 |
اضغط على القوس والزاوية السفلية | آلة ضغط الدرزة الدوارة والزاوية المتكاملة اثنان في واحد | 1300x750x2000mm | 1.3x0.75 | 2.3 | العملية 9 |
اللحام للدرزات الرأسية والزاوية السفلية | آلة خاصة للحام CNC | 1400x1100x2000mm | 1.4x1.1 | 0.4 | العملية 10 |
زاوية مستديرة لطحن الدرزات الرأسية (الداخل) | آلة طحن للزاوية المستديرة للدرزات الرأسية | 2550x850x2200mm | 2.6x0.85 | 2.3 | العملية 12 |
إصلاح الزوايا المفقودة للوحة | آلة خاصة للحام CNC (لإصلاح اللوحة) | 1100x850x1450mm | 1.1x0.85 | 0.4 | العملية 12 |
لحام CNC للحافة الداخلية للوحة | آلة خاصة للحام CNC متعددة المحاور (للحافة الداخلية للوحة) | 1700x1400x1600mm | 1.7x1.4 | 1.3 | العملية 13 |
طحن لوحة الحوض | آلة الطحن (نوع الحزام الكاشطة) | 2500x1400x1700mm | 2.5x1.4 | 3 | العملية 14 |
معدات الطلاء اليدوية
13x1
أداء موثوق به للإنتاج المستمر