وصف المنتج:
ملفوفة بالفيلم ومعبأة بصندوق خشبي مدخن أو منصة نقالة فولاذية للحاوية.
تفاصيل سريعة:
تحديد:
| نموذج | SGB-0600 | SGB-1700 |
| مدخل الطاقة | 70 كيلو فولت أمبير ، 3 مراحل ، 220-440 فولت ، 50-60 هرتز | 315KVA ، 3 مراحل ، 220-440 فولت ، 50-60 هرتز |
| انتاج الطاقة | 60 كيلو واط ، 300 كيلو هرتز | 170 كيلو واط ، 300 كيلو هرتز |
| حجم تجهيزات المطابخ | 80-320 دولارًا أمريكيًا ، H = 350 مم | 80-580 دولارًا أمريكيًا ، الارتفاع = 600 مم |
| حجم قرص الألومنيوم | 80-310 مم ، T = 0.8 مم -10 مم | 80-580 دولارًا أمريكيًا ، T = 1.5 مم -10 مم |
| رأس الحث | 320 دولار × 2.0 مم | 80-320 دولارًا × 2 دولارًا ، 320-580 دولارًا × 2 |
| لوحة التحكم | مشكلة في التصوير وحماية منخفضة للغاية | مشكلة في التصوير وحماية منخفضة للغاية |
| أقصى درجة حرارة مختلطة | 9007 ج | 900 ج |
| أقصى درجة حرارة ورشة العمل | 40 ج | 40 ج |
| أنبوب الإلكترون | توشيبا (صنع في اليابان) | توشيبا (صنع في اليابان) |
| مكثف | صنع في اليابان | صنع في اليابان |
| نظام التحكم | PLC (LS ، صنع في كوريا الجنوبية) | PLC (LS ، صنع في كوريا الجنوبية) |
| المعدل الصمام الثنائي | صنع في المانيا | صنع في المانيا |
| السيليكون المعدل للرقابة | صنع في المانيا | صنع في المانيا |
| لوحة التبريد | صنع في كوريا الجنوبية | صنع في كوريا الجنوبية |
| الحجم الكلي (LxWxH) | 2400 × 2800 × 2000 ملم | 3400 × 3300 × 2000 ملم |
| الوزن الصافي | حوالي 6 طن | حوالي 7 طن |
مزايا:
![]()
![]()
![]()